2024 KEÇİÖREN VERGİ DAİRESİ İLAN LİSTESİ
Dairemizin mükelleflerinden olup, ekli listede belirtilen 4800507385 vergi kimlik numaralı İRMA ORMAN ÜRÜNLERİ METAL İNŞAAT MAKİNE ile başlayıp, 9090047135 vergi kimlik numaralı İRFAN ÜNAL ile biten mükelleflere ait ödeme emirleri posta ve memur eliyle tebliğ edilememiştir. Bu nedenle 213 sayılı V.U.K.'nun 104.maddesi gereğince kurumunuz vasıtasıyla ilan yoluyla tebliğine karar verilmiştir.
Vergi No | TC Kimlik No | Soyad Ad/Unvan | Adres | Vergi Dönemi | Ana Vergi Kodu | Vergi Kodu | Ana Takip Dosya No | Takip Dosya No | Vergi Aslı Borcu Toplamı | Kesinleşen Gecikme Zammı Toplamı | Ceza Toplamı | Toplam Borç |
4800507385 | İRMA ORMAN ÜRÜNLERİ METAL İNŞAAT MAKİNE | OSMANGAZİ MAH. BADEMLİK YOLU CAD. Kapı No:179 A KEÇİÖREN ANKARA | 201701201712 | 0010 | 0010 | 2020011466DK00000273 | 2020011314DK80000058 | 35.497,68 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | 35.497,68 TL | |
4800507385 | İRMA ORMAN ÜRÜNLERİ METAL İNŞAAT MAKİNE | OSMANGAZİ MAH. BADEMLİK YOLU CAD. Kapı No:179 A KEÇİÖREN ANKARA | 201601201612 | 0010 | 0010 | 2020011466DK00000273 | 2020011314DK80000055 | 33.769,00 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | 33.769,00 TL | |
4800507385 | İRMA ORMAN ÜRÜNLERİ METAL İNŞAAT MAKİNE | OSMANGAZİ MAH. BADEMLİK YOLU CAD. Kapı No:179 A KEÇİÖREN ANKARA | 201601201612 | 0010 | 1084 | 2020011466DK00000273 | 2020011314DK80000055 | 17.323,50 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | 17.323,50 TL | |
8280033504 | 14924588056 | SELAMİ TAŞKIN | KANUNİ MAH. 850 SK. SELEN APT. Kapı No:5 Daire No:11 Tel: KEÇİÖREN ANKARA | 201909201909 | 0015 | 0015 | 2024060366DK40000002 | 2024060314DKC0000011 | 38.197,72 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | 38.197,72 TL |
9090047135 | 43402747180 | İRFAN ÜNAL | MERKEZ MAH. TAŞLI SK. Kapı No:12 Daire No:11 Tel: PURSAKLAR ANKARA | 201710201710 | 0015 | 0015 | 2024022366DK50000001 | 2024022314DKD0000022 | 36.010,80 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | 36.010,80 TL |
9090047135 | 43402747180 | İRFAN ÜNAL | MERKEZ MAH. TAŞLI SK. Kapı No:12 Daire No:11 Tel: PURSAKLAR ANKARA | 201804201804 | 0015 | 0015 | 2024022366DK50000001 | 2024022314DKD0000021 | 26.185,86 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | 26.185,86 TL |
9090047135 | 43402747180 | İRFAN ÜNAL | MERKEZ MAH. TAŞLI SK. Kapı No:12 Daire No:11 Tel: PURSAKLAR ANKARA | 201808201808 | 0015 | 0015 | 2024022366DK50000001 | 2024022314DKD0000018 | 18.239,27 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | 18.239,27 TL |
İlan No: 20240822-TKP-082841 |
#ilangovtr | BASIN NO: ILN02121635 |