|
| Vergi No | TC Kimlik No | Soyad Ad/Unvan | Adres | Vergi Dönemi | Ana Vergi Kodu | Ana Takip Dosya No | Takip Dosya No | Vergi Aslı Borcu Toplamı | Ceza Toplamı | Toplam Borç |
| 0060662811 | 41566325350 | AHMET AÇIKGÖZ | KIRKKONAKLAR MAH. 351 SK. Kapı No:3 Daire No:2 Tel: ÇANKAYA ANKARA | 202507202507 | 0015 | 2025102166DUY0000008 | 2025102114DUu0000022 | 34.357,08 TL | 0,00 TL | 34.357,08 TL |
| 0060662811 | 41566325350 | AHMET AÇIKGÖZ | KIRKKONAKLAR MAH. 351 SK. Kapı No:3 Daire No:2 Tel: ÇANKAYA ANKARA | 202508202508 | 0015 | 2025102166DUY0000008 | 2025102114DUu0000008 | 35.901,38 TL | 0,00 TL | 35.901,38 TL |
| 0060662811 | 41566325350 | AHMET AÇIKGÖZ | KIRKKONAKLAR MAH. 351 SK. Kapı No:3 Daire No:2 Tel: ÇANKAYA ANKARA | 202506202506 | 0015 | 2025102166DUY0000008 | 2025102114DUu0000014 | 37.007,00 TL | 0,00 TL | 37.007,00 TL |
| 0060662811 | 41566325350 | AHMET AÇIKGÖZ | KIRKKONAKLAR MAH. 351 SK. Kapı No:3 Daire No:2 Tel: ÇANKAYA ANKARA | 202505202505 | 0015 | 2025102166DUY0000008 | 2025102114DUu0000023 | 38.769,59 TL | 0,00 TL | 38.769,59 TL |
| 0880319651 | 11634024720 | MEHMET ASLAN | MEYDAN MAH. 11 TEMMUZ CAD. SIR APT Kapı No:135 Daire No:12 Tel:5323582904 BİRECİK ŞANLIURFA | 201601201612 | 4310 | 2025110366DUY0000036 | 2025110314DUu0000549 | 26.510,00 TL | 0,00 TL | 26.510,00 TL |
| 0880319651 | 11634024720 | MEHMET ASLAN | MEYDAN MAH. 11 TEMMUZ CAD. SIR APT Kapı No:135 Daire No:12 Tel:5323582904 BİRECİK ŞANLIURFA | 201601201612 | 4315 | 2025110366DUY0000036 | 2025110314DUu0000550 | 82.339,22 TL | 0,00 TL | 82.339,22 TL |
| 0880319651 | 11634024720 | MEHMET ASLAN | MEYDAN MAH. 11 TEMMUZ CAD. SIR APT Kapı No:135 Daire No:12 Tel:5323582904 BİRECİK ŞANLIURFA | 201701201712 | 9121 | 2025110366DUY0000037 | 2025110314DUu0000590 | 140.000,00 TL | 0,00 TL | 140.000,00 TL |
| 2610419684 | 12953274148 | TARIK ÇOMAK | 30 AĞUSTOS MAH. 2093 CAD. 33 YILDIRIM Kapı No:33 Daire No:2 Tel: ETİMESGUT ANKARA | 202010202012 | 0033 | 2025102866DUa0000005 | 2025102814DUw0000013 | 0,00 TL | 29.490,96 TL | 29.490,96 TL |
| 2610419684 | 12953274148 | TARIK ÇOMAK | 30 AĞUSTOS MAH. 2093 CAD. 33 YILDIRIM Kapı No:33 Daire No:2 Tel: ETİMESGUT ANKARA | 202001202012 | 0010 | 2025102866DUa0000005 | 2025102814DUw0000011 | 0,00 TL | 29.490,99 TL | 29.490,99 TL |
| 2730859735 | 35177108518 | GÖKSEL DELİCE | BAHÇELİEVLER MAH. 281 CAD. DİNÇ KARDEŞLER APT. Kapı No:62 Daire No:7 Tel: GÖLBAŞI ANKARA | 202201202212 | 0010 | 2025100766DUa0000005 | 2025100714DUw0000040 | 24.205,74 TL | 0,00 TL | 24.205,74 TL |
| 2730859735 | 35177108518 | GÖKSEL DELİCE | BAHÇELİEVLER MAH. 281 CAD. DİNÇ KARDEŞLER APT. Kapı No:62 Daire No:7 Tel: GÖLBAŞI ANKARA | 202101202112 | 0010 | 2025100766DUa0000004 | 2025100714DUw0000012 | 137.572,86 TL | 0,00 TL | 137.572,86 TL |
| 3790044228 | 53332027184 | ABDULLAH ESER | ŞEHİT KUBİLAY MAH. ŞEHİT HAKAN BAYRAK CAD. ŞENER APT Kapı No:46 Daire No:4 Tel: KEÇİÖREN ANKARA | 202501202512 | 3074 | 2025102066DUb0000004 | 2025102014DUx0000012 | 0,00 TL | 28.000,00 TL | 28.000,00 TL |
| 4790088663 | 36580709996 | CELAL İPEKCİOĞLU | 864 FAIRVIEW AVENUE APT C3, BOWLING GREEN KY 42101 BOWLING GREEN / AMERİKA BİRLEŞİK DEVLE | 200501200512 | 3074 | 2015032366DUc0000004 | 2015032314DUy0000020 | 0,00 TL | 27.807,58 TL | 27.807,58 TL |
| 4790088663 | 36580709996 | CELAL İPEKCİOĞLU | 864 FAIRVIEW AVENUE APT C3, BOWLING GREEN KY 42101 BOWLING GREEN / AMERİKA BİRLEŞİK DEVLE | 200401200412 | 0010 | 2015032366DUc0000006 | 2015032314DUy0000039 | 28.241,28 TL | 0,00 TL | 28.241,28 TL |
| 4790088663 | 36580709996 | CELAL İPEKCİOĞLU | 864 FAIRVIEW AVENUE APT C3, BOWLING GREEN KY 42101 BOWLING GREEN / AMERİKA BİRLEŞİK DEVLE | 200401200412 | 0010 | 2015032366DUc0000006 | 2015032314DUy0000039 | 0,00 TL | 42.361,93 TL | 42.361,93 TL |
| 4790088663 | 36580709996 | CELAL İPEKCİOĞLU | 864 FAIRVIEW AVENUE APT C3, BOWLING GREEN KY 42101 BOWLING GREEN / AMERİKA BİRLEŞİK DEVLE | 200401200412 | 0010 | 2015032366DUc0000006 | 2015032314DUy0000039 | 43.279,77 TL | 0,00 TL | 43.279,77 TL |
| 4790088663 | 36580709996 | CELAL İPEKCİOĞLU | 864 FAIRVIEW AVENUE APT C3, BOWLING GREEN KY 42101 BOWLING GREEN / AMERİKA BİRLEŞİK DEVLE | 200412200412 | 0015 | 2015032366DUc0000006 | 2015032314DUy0000043 | 51.347,97 TL | 0,00 TL | 51.347,97 TL |
| 4790088663 | 36580709996 | CELAL İPEKCİOĞLU | 864 FAIRVIEW AVENUE APT C3, BOWLING GREEN KY 42101 BOWLING GREEN / AMERİKA BİRLEŞİK DEVLE | 200412200412 | 0015 | 2015032366DUc0000006 | 2015032314DUy0000043 | 0,00 TL | 51.347,97 TL | 51.347,97 TL |
| 4790088663 | 36580709996 | CELAL İPEKCİOĞLU | 864 FAIRVIEW AVENUE APT C3, BOWLING GREEN KY 42101 BOWLING GREEN / AMERİKA BİRLEŞİK DEVLE | 200412200412 | 0015 | 2015032366DUc0000006 | 2015032314DUy0000043 | 80.333,90 TL | 0,00 TL | 80.333,90 TL |
| 4800177110 | 17648626066 | MEHMET ABBAS İRKILATA | İÇERENKÖY MAH. ŞEHİT YILMAZ HID SK. ÜNAL APT Kapı No:8 Daire No:7 Tel: ATAŞEHİR İSTANBUL | 201401201412 | 0010 | 2025042966DUc0000002 | 2025042914DUy0000004 | 33.758,66 TL | 0,00 TL | 33.758,66 TL |
| 5500397447 | 25103198942 | FATİH SAMED KILIÇ | 10 WOODHALL DRIVE SN2 2RA SWINDON / BÜYÜK BRİTANYA VE KUZEY İRLANDA BİRLEŞİK KRALLIĞI Kapı No:(Y.D.) Daire No: Tel: MERKEZ YABANCI ÜLKE | 202401202412 | 0012 | 2025081366DUd0000360 | 2025081314DUz0000138 | 105.777,80 TL | 0,00 TL | 105.777,80 TL |
| 6231241908 | 99877826578 | MAHRIJEMAL MOSSYYEVA | BİRLİK MAH. 484 CAD. MENEKŞE APT. Kapı No:11 Daire No:6 Tel: ÇANKAYA ANKARA | 201708201708 | 0015 | 2025110366DUe0000003 | 2025110314DV00000006 | 0,00 TL | 44.503,11 TL | 44.503,11 TL |
| 6231241908 | 99877826578 | MAHRIJEMAL MOSSYYEVA | BİRLİK MAH. 484 CAD. MENEKŞE APT. Kapı No:11 Daire No:6 Tel: ÇANKAYA ANKARA | 201701201712 | 9121 | 2025110366DUe0000001 | 2025110314DV00000002 | 140.000,00 TL | 0,00 TL | 140.000,00 TL |
| 6231241908 | 99877826578 | MAHRIJEMAL MOSSYYEVA | BİRLİK MAH. 484 CAD. MENEKŞE APT. Kapı No:11 Daire No:6 Tel: ÇANKAYA ANKARA | 201706201706 | 9121 | 2025110366DUe0000001 | 2025110314DV00000001 | 145.502,00 TL | 0,00 TL | 145.502,00 TL |
| 6900031830 | 13685997794 | MEHMET ALİ ÖZGAN | BAĞLARBAŞI MAH. 456 SK. ÖZGEN Kapı No:5 Daire No:3 Tel: KEÇİÖREN ANKARA | 201108201108 | 0015 | 2024090666DUe0000001 | 2024090614DV00000002 | 63.600,61 TL | 0,00 TL | 63.600,61 TL |
| 6900031830 | 13685997794 | MEHMET ALİ ÖZGAN | BAĞLARBAŞI MAH. 456 SK. ÖZGEN Kapı No:5 Daire No:3 Tel: KEÇİÖREN ANKARA | 201203201203 | 0015 | 2024090666DUe0000002 | 2024090614DV00000007 | 69.167,76 TL | 0,00 TL | 69.167,76 TL |
| 7930354183 | 10906370534 | KENAN ŞAHİN | KARACAOĞLAN MAH. EMİRGAN SK. Kapı No:25 Daire No:YOK Tel: KOZAN ADANA | 202101202112 | 0010 | 2025110366DUf0000006 | 2025110314DV10000065 | 24.229,36 TL | 0,00 TL | 24.229,36 TL |
| 7930354183 | 10906370534 | KENAN ŞAHİN | KARACAOĞLAN MAH. EMİRGAN SK. Kapı No:25 Daire No:YOK Tel: KOZAN ADANA | 202101202112 | 0010 | 2025110366DUf0000006 | 2025110314DV10000065 | 0,00 TL | 26.109,22 TL | 26.109,22 TL |
| 7930354183 | 10906370534 | KENAN ŞAHİN | KARACAOĞLAN MAH. EMİRGAN SK. Kapı No:25 Daire No:YOK Tel: KOZAN ADANA | 202101202112 | 0010 | 2025110366DUf0000006 | 2025110314DV10000065 | 26.109,22 TL | 0,00 TL | 26.109,22 TL |
| 8080176080 | 15313012770 | RAZİYE ŞENOL | GÜNEŞEVLER MAH. 10- SK. Kapı No:1 B- Daire No:- Tel: ALTINDAĞ ANKARA | 201307201307 | 0015 | 2025031066DUg0000002 | 2025031014DV20000008 | 24.597,73 TL | 0,00 TL | 24.597,73 TL |
| 8080176080 | 15313012770 | RAZİYE ŞENOL | GÜNEŞEVLER MAH. 10- SK. Kapı No:1 B- Daire No:- Tel: ALTINDAĞ ANKARA | 201307201307 | 0015 | 2025031066DUg0000002 | 2025031014DV20000008 | 33.150,58 TL | 0,00 TL | 33.150,58 TL |
| 8080176080 | 15313012770 | RAZİYE ŞENOL | GÜNEŞEVLER MAH. 10- SK. Kapı No:1 B- Daire No:- Tel: ALTINDAĞ ANKARA | 201307201307 | 0015 | 2025031066DUg0000002 | 2025031014DV20000008 | 0,00 TL | 49.725,87 TL | 49.725,87 TL |
| 8690814853 | | TASF.HAL.TURFEKS DANIŞMANLIK VE İTHALAT | İLKBAHAR MAH. GÜNEYPARK KÜME EVLER Kapı No:34 Daire No:51 Tel:5497439436 ÇANKAYA ANKARA | 202501202508 | 0010 | 2025101566DUg0000280 | 2025101514DV20000045 | 26.828,41 TL | 0,00 TL | 26.828,41 TL |
| 8720087145 | 30190504484 | SELAHATTİN TURUS | ŞEHİT CENGİZ KARACA MAH. 1057 CAD. MELİHOĞLU APT Kapı No:24 Daire No:16 Tel: ÇANKAYA ANKARA | 200901200912 | 0010 | 2025080566DUg0000002 | 2025080514DV20000020 | 24.308,98 TL | 0,00 TL | 24.308,98 TL |
| 8720087145 | 30190504484 | SELAHATTİN TURUS | ŞEHİT CENGİZ KARACA MAH. 1057 CAD. MELİHOĞLU APT Kapı No:24 Daire No:16 Tel: ÇANKAYA ANKARA | 200901200912 | 0010 | 2025080566DUg0000002 | 2025080514DV20000020 | 25.034,99 TL | 0,00 TL | 25.034,99 TL |
| 8720087145 | 30190504484 | SELAHATTİN TURUS | ŞEHİT CENGİZ KARACA MAH. 1057 CAD. MELİHOĞLU APT Kapı No:24 Daire No:16 Tel: ÇANKAYA ANKARA | 200904200904 | 0015 | 2025080566DUg0000001 | 2025080514DV20000002 | 27.081,61 TL | 0,00 TL | 27.081,61 TL |
| 8720087145 | 30190504484 | SELAHATTİN TURUS | ŞEHİT CENGİZ KARACA MAH. 1057 CAD. MELİHOĞLU APT Kapı No:24 Daire No:16 Tel: ÇANKAYA ANKARA | 201001201001 | 0015 | 2025080566DUg0000002 | 2025080514DV20000018 | 27.812,69 TL | 0,00 TL | 27.812,69 TL |
| 8720087145 | 30190504484 | SELAHATTİN TURUS | ŞEHİT CENGİZ KARACA MAH. 1057 CAD. MELİHOĞLU APT Kapı No:24 Daire No:16 Tel: ÇANKAYA ANKARA | 201001201001 | 0015 | 2025080566DUg0000002 | 2025080514DV20000018 | 28.480,19 TL | 0,00 TL | 28.480,19 TL |
| 8720087145 | 30190504484 | SELAHATTİN TURUS | ŞEHİT CENGİZ KARACA MAH. 1057 CAD. MELİHOĞLU APT Kapı No:24 Daire No:16 Tel: ÇANKAYA ANKARA | 200909200909 | 0015 | 2025080566DUg0000002 | 2025080514DV20000009 | 0,00 TL | 28.957,53 TL | 28.957,53 TL |
| 8720087145 | 30190504484 | SELAHATTİN TURUS | ŞEHİT CENGİZ KARACA MAH. 1057 CAD. MELİHOĞLU APT Kapı No:24 Daire No:16 Tel: ÇANKAYA ANKARA | 200908200908 | 0015 | 2025080566DUg0000001 | 2025080514DV20000001 | 29.001,01 TL | 0,00 TL | 29.001,01 TL |
| 8720087145 | 30190504484 | SELAHATTİN TURUS | ŞEHİT CENGİZ KARACA MAH. 1057 CAD. MELİHOĞLU APT Kapı No:24 Daire No:16 Tel: ÇANKAYA ANKARA | 200908200908 | 0015 | 2025080566DUg0000001 | 2025080514DV20000001 | 0,00 TL | 30.068,44 TL | 30.068,44 TL |
| 8720087145 | 30190504484 | SELAHATTİN TURUS | ŞEHİT CENGİZ KARACA MAH. 1057 CAD. MELİHOĞLU APT Kapı No:24 Daire No:16 Tel: ÇANKAYA ANKARA | 200908200908 | 0015 | 2025080566DUg0000001 | 2025080514DV20000001 | 30.068,44 TL | 0,00 TL | 30.068,44 TL |
| 8720087145 | 30190504484 | SELAHATTİN TURUS | ŞEHİT CENGİZ KARACA MAH. 1057 CAD. MELİHOĞLU APT Kapı No:24 Daire No:16 Tel: ÇANKAYA ANKARA | 200901200912 | 0010 | 2025080566DUg0000002 | 2025080514DV20000020 | 0,00 TL | 37.552,49 TL | 37.552,49 TL |
| 8720087145 | 30190504484 | SELAHATTİN TURUS | ŞEHİT CENGİZ KARACA MAH. 1057 CAD. MELİHOĞLU APT Kapı No:24 Daire No:16 Tel: ÇANKAYA ANKARA | 200907200907 | 0015 | 2025080566DUg0000002 | 2025080514DV20000005 | 45.811,36 TL | 0,00 TL | 45.811,36 TL |
| 8720087145 | 30190504484 | SELAHATTİN TURUS | ŞEHİT CENGİZ KARACA MAH. 1057 CAD. MELİHOĞLU APT Kapı No:24 Daire No:16 Tel: ÇANKAYA ANKARA | 200901200912 | 0010 | 2025080566DUg0000002 | 2025080514DV20000006 | 63.175,34 TL | 0,00 TL | 63.175,34 TL |
| 8720087145 | 30190504484 | SELAHATTİN TURUS | ŞEHİT CENGİZ KARACA MAH. 1057 CAD. MELİHOĞLU APT Kapı No:24 Daire No:16 Tel: ÇANKAYA ANKARA | 200901200912 | 0010 | 2025080566DUg0000002 | 2025080514DV20000006 | 65.062,14 TL | 0,00 TL | 65.062,14 TL |
| 8720087145 | 30190504484 | SELAHATTİN TURUS | ŞEHİT CENGİZ KARACA MAH. 1057 CAD. MELİHOĞLU APT Kapı No:24 Daire No:16 Tel: ÇANKAYA ANKARA | 201002201002 | 0015 | 2025080566DUg0000002 | 2025080514DV20000013 | 0,00 TL | 75.176,91 TL | 75.176,91 TL |
| 8720087145 | 30190504484 | SELAHATTİN TURUS | ŞEHİT CENGİZ KARACA MAH. 1057 CAD. MELİHOĞLU APT Kapı No:24 Daire No:16 Tel: ÇANKAYA ANKARA | 201009201009 | 0015 | 2025080566DUg0000002 | 2025080514DV20000019 | 79.370,65 TL | 0,00 TL | 79.370,65 TL |
| 8720087145 | 30190504484 | SELAHATTİN TURUS | ŞEHİT CENGİZ KARACA MAH. 1057 CAD. MELİHOĞLU APT Kapı No:24 Daire No:16 Tel: ÇANKAYA ANKARA | 200908200908 | 0015 | 2025080566DUg0000002 | 2025080514DV20000024 | 81.439,30 TL | 0,00 TL | 81.439,30 TL |
| 8720087145 | 30190504484 | SELAHATTİN TURUS | ŞEHİT CENGİZ KARACA MAH. 1057 CAD. MELİHOĞLU APT Kapı No:24 Daire No:16 Tel: ÇANKAYA ANKARA | 201009201009 | 0015 | 2025080566DUg0000002 | 2025080514DV20000019 | 91.440,84 TL | 0,00 TL | 91.440,84 TL |
| 8720087145 | 30190504484 | SELAHATTİN TURUS | ŞEHİT CENGİZ KARACA MAH. 1057 CAD. MELİHOĞLU APT Kapı No:24 Daire No:16 Tel: ÇANKAYA ANKARA | 200901200912 | 0010 | 2025080566DUg0000002 | 2025080514DV20000006 | 0,00 TL | 97.593,21 TL | 97.593,21 TL |
| 8720087145 | 30190504484 | SELAHATTİN TURUS | ŞEHİT CENGİZ KARACA MAH. 1057 CAD. MELİHOĞLU APT Kapı No:24 Daire No:16 Tel: ÇANKAYA ANKARA | 201008201008 | 0015 | 2025080566DUg0000002 | 2025080514DV20000016 | 0,00 TL | 101.282,56 TL | 101.282,56 TL |
| 8720087145 | 30190504484 | SELAHATTİN TURUS | ŞEHİT CENGİZ KARACA MAH. 1057 CAD. MELİHOĞLU APT Kapı No:24 Daire No:16 Tel: ÇANKAYA ANKARA | 201004201004 | 0015 | 2025080566DUg0000002 | 2025080514DV20000025 | 104.388,43 TL | 0,00 TL | 104.388,43 TL |
| 8720087145 | 30190504484 | SELAHATTİN TURUS | ŞEHİT CENGİZ KARACA MAH. 1057 CAD. MELİHOĞLU APT Kapı No:24 Daire No:16 Tel: ÇANKAYA ANKARA | 200909200909 | 0015 | 2025080566DUg0000002 | 2025080514DV20000021 | 106.229,55 TL | 0,00 TL | 106.229,55 TL |
| 8720087145 | 30190504484 | SELAHATTİN TURUS | ŞEHİT CENGİZ KARACA MAH. 1057 CAD. MELİHOĞLU APT Kapı No:24 Daire No:16 Tel: ÇANKAYA ANKARA | 201004201004 | 0015 | 2025080566DUg0000002 | 2025080514DV20000025 | 108.118,52 TL | 0,00 TL | 108.118,52 TL |
| 8720087145 | 30190504484 | SELAHATTİN TURUS | ŞEHİT CENGİZ KARACA MAH. 1057 CAD. MELİHOĞLU APT Kapı No:24 Daire No:16 Tel: ÇANKAYA ANKARA | 200909200909 | 0015 | 2025080566DUg0000002 | 2025080514DV20000021 | 117.649,23 TL | 0,00 TL | 117.649,23 TL |
| 8720087145 | 30190504484 | SELAHATTİN TURUS | ŞEHİT CENGİZ KARACA MAH. 1057 CAD. MELİHOĞLU APT Kapı No:24 Daire No:16 Tel: ÇANKAYA ANKARA | 200908200908 | 0015 | 2025080566DUg0000002 | 2025080514DV20000024 | 0,00 TL | 122.158,96 TL | 122.158,96 TL |
| 8720087145 | 30190504484 | SELAHATTİN TURUS | ŞEHİT CENGİZ KARACA MAH. 1057 CAD. MELİHOĞLU APT Kapı No:24 Daire No:16 Tel: ÇANKAYA ANKARA | 201001201001 | 0015 | 2025080566DUg0000002 | 2025080514DV20000018 | 0,00 TL | 125.157,11 TL | 125.157,11 TL |
| 8720087145 | 30190504484 | SELAHATTİN TURUS | ŞEHİT CENGİZ KARACA MAH. 1057 CAD. MELİHOĞLU APT Kapı No:24 Daire No:16 Tel: ÇANKAYA ANKARA | 200907200907 | 0015 | 2025080566DUg0000002 | 2025080514DV20000022 | 133.331,14 TL | 0,00 TL | 133.331,14 TL |
| 8720087145 | 30190504484 | SELAHATTİN TURUS | ŞEHİT CENGİZ KARACA MAH. 1057 CAD. MELİHOĞLU APT Kapı No:24 Daire No:16 Tel: ÇANKAYA ANKARA | 201009201009 | 0015 | 2025080566DUg0000002 | 2025080514DV20000014 | 148.065,75 TL | 0,00 TL | 148.065,75 TL |
| 8720087145 | 30190504484 | SELAHATTİN TURUS | ŞEHİT CENGİZ KARACA MAH. 1057 CAD. MELİHOĞLU APT Kapı No:24 Daire No:16 Tel: ÇANKAYA ANKARA | 200907200907 | 0015 | 2025080566DUg0000002 | 2025080514DV20000022 | 154.330,79 TL | 0,00 TL | 154.330,79 TL |
| 8720087145 | 30190504484 | SELAHATTİN TURUS | ŞEHİT CENGİZ KARACA MAH. 1057 CAD. MELİHOĞLU APT Kapı No:24 Daire No:16 Tel: ÇANKAYA ANKARA | 200909200909 | 0015 | 2025080566DUg0000002 | 2025080514DV20000021 | 0,00 TL | 159.344,33 TL | 159.344,33 TL |
| 8720087145 | 30190504484 | SELAHATTİN TURUS | ŞEHİT CENGİZ KARACA MAH. 1057 CAD. MELİHOĞLU APT Kapı No:24 Daire No:16 Tel: ÇANKAYA ANKARA | 200908200908 | 0015 | 2025080566DUg0000002 | 2025080514DV20000024 | 167.744,36 TL | 0,00 TL | 167.744,36 TL |
| 8720087145 | 30190504484 | SELAHATTİN TURUS | ŞEHİT CENGİZ KARACA MAH. 1057 CAD. MELİHOĞLU APT Kapı No:24 Daire No:16 Tel: ÇANKAYA ANKARA | 201009201009 | 0015 | 2025080566DUg0000002 | 2025080514DV20000014 | 170.582,66 TL | 0,00 TL | 170.582,66 TL |
| 8720087145 | 30190504484 | SELAHATTİN TURUS | ŞEHİT CENGİZ KARACA MAH. 1057 CAD. MELİHOĞLU APT Kapı No:24 Daire No:16 Tel: ÇANKAYA ANKARA | 201002201002 | 0015 | 2025080566DUg0000002 | 2025080514DV20000023 | 180.413,73 TL | 0,00 TL | 180.413,73 TL |
| 8720087145 | 30190504484 | SELAHATTİN TURUS | ŞEHİT CENGİZ KARACA MAH. 1057 CAD. MELİHOĞLU APT Kapı No:24 Daire No:16 Tel: ÇANKAYA ANKARA | 201002201002 | 0015 | 2025080566DUg0000002 | 2025080514DV20000023 | 181.225,59 TL | 0,00 TL | 181.225,59 TL |
| 8720087145 | 30190504484 | SELAHATTİN TURUS | ŞEHİT CENGİZ KARACA MAH. 1057 CAD. MELİHOĞLU APT Kapı No:24 Daire No:16 Tel: ÇANKAYA ANKARA | 201008201008 | 0015 | 2025080566DUg0000002 | 2025080514DV20000016 | 184.473,88 TL | 0,00 TL | 184.473,88 TL |
| 8720087145 | 30190504484 | SELAHATTİN TURUS | ŞEHİT CENGİZ KARACA MAH. 1057 CAD. MELİHOĞLU APT Kapı No:24 Daire No:16 Tel: ÇANKAYA ANKARA | 200907200907 | 0015 | 2025080566DUg0000002 | 2025080514DV20000022 | 0,00 TL | 199.996,71 TL | 199.996,71 TL |
| 8720087145 | 30190504484 | SELAHATTİN TURUS | ŞEHİT CENGİZ KARACA MAH. 1057 CAD. MELİHOĞLU APT Kapı No:24 Daire No:16 Tel: ÇANKAYA ANKARA | 200911200911 | 0015 | 2025080566DUg0000002 | 2025080514DV20000007 | 215.525,94 TL | 0,00 TL | 215.525,94 TL |
| 8720087145 | 30190504484 | SELAHATTİN TURUS | ŞEHİT CENGİZ KARACA MAH. 1057 CAD. MELİHOĞLU APT Kapı No:24 Daire No:16 Tel: ÇANKAYA ANKARA | 200911200911 | 0015 | 2025080566DUg0000002 | 2025080514DV20000010 | 219.287,55 TL | 0,00 TL | 219.287,55 TL |
| 8720087145 | 30190504484 | SELAHATTİN TURUS | ŞEHİT CENGİZ KARACA MAH. 1057 CAD. MELİHOĞLU APT Kapı No:24 Daire No:16 Tel: ÇANKAYA ANKARA | 200911200911 | 0015 | 2025080566DUg0000002 | 2025080514DV20000007 | 229.104,07 TL | 0,00 TL | 229.104,07 TL |
| 8720087145 | 30190504484 | SELAHATTİN TURUS | ŞEHİT CENGİZ KARACA MAH. 1057 CAD. MELİHOĞLU APT Kapı No:24 Daire No:16 Tel: ÇANKAYA ANKARA | 200911200911 | 0015 | 2025080566DUg0000002 | 2025080514DV20000010 | 233.102,67 TL | 0,00 TL | 233.102,67 TL |
| 8720087145 | 30190504484 | SELAHATTİN TURUS | ŞEHİT CENGİZ KARACA MAH. 1057 CAD. MELİHOĞLU APT Kapı No:24 Daire No:16 Tel: ÇANKAYA ANKARA | 200901200912 | 0010 | 2025080566DUg0000002 | 2025080514DV20000008 | 234.778,55 TL | 0,00 TL | 234.778,55 TL |
| 8720087145 | 30190504484 | SELAHATTİN TURUS | ŞEHİT CENGİZ KARACA MAH. 1057 CAD. MELİHOĞLU APT Kapı No:24 Daire No:16 Tel: ÇANKAYA ANKARA | 201004201004 | 0015 | 2025080566DUg0000002 | 2025080514DV20000026 | 243.394,57 TL | 0,00 TL | 243.394,57 TL |
| 8720087145 | 30190504484 | SELAHATTİN TURUS | ŞEHİT CENGİZ KARACA MAH. 1057 CAD. MELİHOĞLU APT Kapı No:24 Daire No:16 Tel: ÇANKAYA ANKARA | 201004201004 | 0015 | 2025080566DUg0000002 | 2025080514DV20000026 | 252.091,73 TL | 0,00 TL | 252.091,73 TL |
| 8720087145 | 30190504484 | SELAHATTİN TURUS | ŞEHİT CENGİZ KARACA MAH. 1057 CAD. MELİHOĞLU APT Kapı No:24 Daire No:16 Tel: ÇANKAYA ANKARA | 200908200908 | 0015 | 2025080566DUg0000002 | 2025080514DV20000011 | 322.564,27 TL | 0,00 TL | 322.564,27 TL |
| 8720087145 | 30190504484 | SELAHATTİN TURUS | ŞEHİT CENGİZ KARACA MAH. 1057 CAD. MELİHOĞLU APT Kapı No:24 Daire No:16 Tel: ÇANKAYA ANKARA | 200911200911 | 0015 | 2025080566DUg0000002 | 2025080514DV20000007 | 0,00 TL | 323.288,91 TL | 323.288,91 TL |
| 8720087145 | 30190504484 | SELAHATTİN TURUS | ŞEHİT CENGİZ KARACA MAH. 1057 CAD. MELİHOĞLU APT Kapı No:24 Daire No:16 Tel: ÇANKAYA ANKARA | 200911200911 | 0015 | 2025080566DUg0000002 | 2025080514DV20000010 | 0,00 TL | 328.931,33 TL | 328.931,33 TL |
| 8720087145 | 30190504484 | SELAHATTİN TURUS | ŞEHİT CENGİZ KARACA MAH. 1057 CAD. MELİHOĞLU APT Kapı No:24 Daire No:16 Tel: ÇANKAYA ANKARA | 200901200912 | 0010 | 2025080566DUg0000002 | 2025080514DV20000008 | 0,00 TL | 352.167,82 TL | 352.167,82 TL |
| 8720087145 | 30190504484 | SELAHATTİN TURUS | ŞEHİT CENGİZ KARACA MAH. 1057 CAD. MELİHOĞLU APT Kapı No:24 Daire No:16 Tel: ÇANKAYA ANKARA | 200908200908 | 0015 | 2025080566DUg0000002 | 2025080514DV20000011 | 365.304,04 TL | 0,00 TL | 365.304,04 TL |
| 8720087145 | 30190504484 | SELAHATTİN TURUS | ŞEHİT CENGİZ KARACA MAH. 1057 CAD. MELİHOĞLU APT Kapı No:24 Daire No:16 Tel: ÇANKAYA ANKARA | 201008201008 | 0015 | 2025080566DUg0000002 | 2025080514DV20000017 | 382.671,82 TL | 0,00 TL | 382.671,82 TL |
| 8720087145 | 30190504484 | SELAHATTİN TURUS | ŞEHİT CENGİZ KARACA MAH. 1057 CAD. MELİHOĞLU APT Kapı No:24 Daire No:16 Tel: ÇANKAYA ANKARA | 201003201003 | 0015 | 2025080566DUg0000002 | 2025080514DV20000015 | 409.616,39 TL | 0,00 TL | 409.616,39 TL |
| 8720087145 | 30190504484 | SELAHATTİN TURUS | ŞEHİT CENGİZ KARACA MAH. 1057 CAD. MELİHOĞLU APT Kapı No:24 Daire No:16 Tel: ÇANKAYA ANKARA | 201009201009 | 0015 | 2025080566DUg0000002 | 2025080514DV20000019 | 0,00 TL | 411.483,78 TL | 411.483,78 TL |
| 8720087145 | 30190504484 | SELAHATTİN TURUS | ŞEHİT CENGİZ KARACA MAH. 1057 CAD. MELİHOĞLU APT Kapı No:24 Daire No:16 Tel: ÇANKAYA ANKARA | 201003201003 | 0015 | 2025080566DUg0000002 | 2025080514DV20000015 | 415.854,20 TL | 0,00 TL | 415.854,20 TL |
