| |
Sıra no | İhbarname Fiş No | Vergi K. No | V. Kodu | Vergi Dönemi | Soyadı-Adı(Unvanı) | Vergi Toplamı | Ceza Toplamı | İhb. Toplamı | Adres |
1 | 2023120413D6z0000001 | 6060661598 | Kurumlar Vergisi | 01/2022-12/2022 | KÜRESEL GRUP İNŞAAT TARIM ÜRÜNLERİ MOBİL | 60.117,66 | 180.352,98 | 240.470,64 | Şirket resen terk. Şirket müdürünün /tasfiye memurunun KPSS kaydı yok |
2 | 2023120413D6z0000003 | 6060661598 | Kurum Geçici Vergi | 01/2022-03/2022 | KÜRESEL GRUP İNŞAAT TARIM ÜRÜNLERİ MOBİL | 47.943,32 | 143.829,96 | 191.773,28 | Şirket resen terk. Şirket müdürünün /tasfiye memurunun KPSS kaydı yok |
3 | 2023120413D6z0000007 | 6060661598 | KDV | 03/2022-03/2022 | KÜRESEL GRUP İNŞAAT TARIM ÜRÜNLERİ MOBİL | 36.668,70 | 110.006,10 | 146.674,80 | Şirket resen terk. Şirket müdürünün /tasfiye memurunun KPSS kaydı yok |
4 | 2023091213D6z0000003 | 6940566418 | Kurumlar Vergisi | 01/2020-12/2020 | ÖZKA GRUP METAL İNŞA AT MALZEMELERİ HIRDA | 140.897,74 | 422.693,22 | 563.590,96 | Şirket resen terk. Şirket müdürünün /tasfiye memurunun KPSS kaydı yok |
5 | 2023091413D6z0000001 | 6940566418 | Kurum Geçici Vergi | 04/2020-06/2020 | ÖZKA GRUP METAL İNŞA AT MALZEMELERİ HIRDA | 19.102,82 | 57.308,46 | 76.411,28 | Şirket resen terk. Şirket müdürünün /tasfiye memurunun KPSS kaydı yok |
6 | 2023091413D6z0000003 | 6940566418 | Kurum Geçici Vergi | 10/2020-12/2020 | ÖZKA GRUP METAL İNŞA AT MALZEMELERİ HIRDA | 53.471,30 | 160.413,90 | 213.885,20 | Şirket resen terk. Şirket müdürünün /tasfiye memurunun KPSS kaydı yok |
7 | 2023091413D6z0000007 | 6940566418 | Kurum Geçici Vergi | 10/2021-12/2021 | ÖZKA GRUP METAL İNŞA AT MALZEMELERİ HIRDA | 114.422,67 | 343.268,01 | 457.690,68 | Şirket resen terk. Şirket müdürünün /tasfiye memurunun KPSS kaydı yok |
8 | 2023091513D6z0000001 | 6940566418 | Kurum Geçici Vergi | 04/2022-06/2022 | ÖZKA GRUP METAL İNŞA AT MALZEMELERİ HIRDA | 67.168,33 | 201.504,99 | 268.673,32 | Şirket resen terk. Şirket müdürünün /tasfiye memurunun KPSS kaydı yok |
9 | 2023091513D6z0000006 | 6940566418 | KDV | 09/2020-09/2020 | ÖZKA GRUP METAL İNŞA AT MALZEMELERİ HIRDA | 34.399,69 | 103.199,07 | 137.598,76 | Şirket resen terk. Şirket müdürünün /tasfiye memurunun KPSS kaydı yok |
10 | 2023091513D6z0000007 | 6940566418 | KDV | 10/2020-10/2020 | ÖZKA GRUP METAL İNŞA AT MALZEMELERİ HIRDA | 19.444,24 | 58.332,72 | 77.776,96 | Şirket resen terk. Şirket müdürünün /tasfiye memurunun KPSS kaydı yok |
11 | 2023091513D6z0000017 | 6940566418 | KDV | 08/2021-08/2021 | ÖZKA GRUP METAL İNŞA AT MALZEMELERİ HIRDA | 18.441,33 | 55.323,99 | 73.765,32 | Şirket resen terk. Şirket müdürünün /tasfiye memurunun KPSS kaydı yok |
12 | 2023091513D6z0000018 | 6940566418 | KDV | 09/2021-09/2021 | ÖZKA GRUP METAL İNŞA AT MALZEMELERİ HIRDA | 32.095,98 | 96.287,94 | 128.383,92 | Şirket resen terk. Şirket müdürünün /tasfiye memurunun KPSS kaydı yok |
13 | 2023091513D6z0000020 | 6940566418 | KDV | 11/2021-11/2021 | ÖZKA GRUP METAL İNŞA AT MALZEMELERİ HIRDA | 25.394,71 | 76.184,13 | 101.578,84 | Şirket resen terk. Şirket müdürünün /tasfiye memurunun KPSS kaydı yok |
14 | 2023091513D6z0000021 | 6940566418 | KDV | 12/2021-12/2021 | ÖZKA GRUP METAL İNŞA AT MALZEMELERİ HIRDA | 42.796,66 | 128.389,98 | 171.186,64 | Şirket resen terk. Şirket müdürünün /tasfiye memurunun KPSS kaydı yok |
15 | 2023091513D6z0000023 | 6940566418 | KDV | 02/2022-02/2022 | ÖZKA GRUP METAL İNŞA AT MALZEMELERİ HIRDA | 26.102,90 | 78.308,70 | 104.411,60 | Şirket resen terk. Şirket müdürünün /tasfiye memurunun KPSS kaydı yok |
16 | 2023091513D6z0000025 | 6940566418 | KDV | 04/2022-04/2022 | ÖZKA GRUP METAL İNŞA AT MALZEMELERİ HIRDA | 40.531,26 | 121.593,78 | 162.125,04 | Şirket resen terk. Şirket müdürünün /tasfiye memurunun KPSS kaydı yok |
17 | 2024020613D6z0000002 | 6940566418 | Kurumlar Vergisi | 01/2021-12/2021 | ÖZKA GRUP METAL İNŞA AT MALZEMELERİ HIRDA | 287.840,94 | 863.522,82 | 1.151.363,76 | Şirket resen terk. Şirket müdürünün /tasfiye memurunun KPSS kaydı yok |
18 | 2024020613D6z0000003 | 6940566418 | Kurumlar Vergisi | 01/2022-12/2022 | ÖZKA GRUP METAL İNŞA AT MALZEMELERİ HIRDA | 172.644,15 | 517.932,45 | 690.576,60 | Şirket resen terk. Şirket müdürünün /tasfiye memurunun KPSS kaydı yok |
19 | 2024100213D700000003 | 7342364216 | Kurumlar Vergisi | 01/2022 -12/2022 | REM YAZILIM BİLGİSAYAR BİLİŞİM TELEKOMÜNİKASYON ORGANİZASYON DANIŞMANLIK TURİZM TİCARET LTD.ŞTİ. | 89.824,63 | 269.473,89 | 359.298,52 | Şirket resen terk. Şirket müdürünün /tasfiye memurunun KPSS kaydı yok |
20 | 2024100213D700000005 | 7342364216 | Kurum Geçici Vergi | 01/2022-03/2022 | REM YAZILIM BİLGİSAYAR BİLİŞİM TELEKOMÜNİKASYON ORGANİZASYON DANIŞMANLIK TURİZM TİCARET LTD.ŞTİ. | 23.410,58 | 70.231,74 | 93.642,32 | Şirket resen terk. Şirket müdürünün /tasfiye memurunun KPSS kaydı yok |
21 | 2024100213D700000006 | 7342364216 | Kurum Geçici Vergi | 04/2022-06/2022 | REM YAZILIM BİLGİSAYAR BİLİŞİM TELEKOMÜNİKASYON ORGANİZASYON DANIŞMANLIK TURİZM TİCARET LTD.ŞTİ. | 66.414,05 | 199.242,15 | 265.656,20 | Şirket resen terk. Şirket müdürünün /tasfiye memurunun KPSS kaydı yok |
22 | 2024100213D700000009 | 7342364216 | KDV | 05/2022-05/2022 | REM YAZILIM BİLGİSAYAR BİLİŞİM TELEKOMÜNİKASYON ORGANİZASYON DANIŞMANLIK TURİZM TİCARET LTD.ŞTİ. | 45.189,84 | 135.569,52 | 180.759,36 | Şirket resen terk. Şirket müdürünün /tasfiye memurunun KPSS kaydı yok |
23 | 2024060413D700000026 | 7352099246 | KDV | 07/2023-07/2023 | RÜZGAR GLOBAL İNŞAAT SAC METAL PROFİL YE | 62.587,18 | 187.761,54 | 250.348,72 | Şirket resen terk. Şirket müdürünün /tasfiye memurunun KPSS kaydı yok |
24 | 2024060413D700000027 | 7352099246 | KDV | 08/2023-08/2023 | RÜZGAR GLOBAL İNŞAAT SAC METAL PROFİL YE | 37.450,44 | 112.351,32 | 149.801,76 | Şirket resen terk. Şirket müdürünün /tasfiye memurunun KPSS kaydı yok |
25 | 2024060413D700000028 | 7352099246 | KDV | 09/2023-09/2023 | RÜZGAR GLOBAL İNŞAAT SAC METAL PROFİL YE | 40.489,32 | 121.467,96 | 161.957,28 | Şirket resen terk. Şirket müdürünün /tasfiye memurunun KPSS kaydı yok |
26 | 2024060413D700000029 | 7352099246 | KDV | 10/2023-10/2023 | RÜZGAR GLOBAL İNŞAAT SAC METAL PROFİL YE | 32.050,30 | 96.151,14 | 128.201,44 | Şirket resen terk. Şirket müdürünün /tasfiye memurunun KPSS kaydı yok |
27 | 2024060413D700000030 | 7352099246 | KDV | 11/2023-11/2023 | RÜZGAR GLOBAL İNŞAAT SAC METAL PROFİL YE | 183.237,53 | 549.712,59 | 732.950,12 | Şirket resen terk. Şirket müdürünün /tasfiye memurunun KPSS kaydı yok |
28 | 2024060413D700000034 | 7352099246 | Kurum Geçici Vergi | 07/2023-09/2023 | RÜZGAR GLOBAL İNŞAAT SAC METAL PROFİL YE | 195.176,32 | 585.528,96 | 780.705,28 | Şirket resen terk. Şirket müdürünün /tasfiye memurunun KPSS kaydı yok |
29 | 2024072313D700000002 | 7352099246 | Kurumlar Vergisi | 01/2023-12/2023 | RÜZGAR GLOBAL İNŞAAT SAC METAL PROFİL YE | 515.068,68 | 1.545.206,04 | 2.060.274,72 | Şirket resen terk. Şirket müdürünün /tasfiye memurunun KPSS kaydı yok |
213 Sayılı VUK 103- 104-105-106 maddeleri gereğince ilan listelerinde yer alan mükelleflerin ilan tarihinden başlayarak bir ay içinde Dışkapı Vergi Dairesine bizzat ve bilvekale müracaat etmesi veyahut taahhütlü mektup veya telgrafla açık adreslerini bildirmeleri halinde kendilerine süre ile kayıtlı resmi tebliğ yapılacağı, aksi takdirde ilan tarihinden itibaren bir ayın sonunda tebliğ yapılmış sayılacağı hususları ihtar olunur. |
|
|