ELEKTRİK İŞLERİ YAPTIRILACAKTIR
Enerji Verimliliği Kapsamında Ankara İli 25 İlçesinde Muhtelif Orta Öğretim Okullarında Teklif Birim Fiyat Kompanzasyon Onarım İşi yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır.
İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
İhale Kayıt Numarası (İKN) | : | 2025/1398153 |
1- İdarenin | ||
1.1. Adı | : | ANKARA İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ- MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI BAKAN YARDIMCILIKLARI |
1.2. Adresi | : | Emniyet mahallesi Gazeteci yazar Muammer Yaşar Aksoy caddesi MEB Beşevler kampüsü i blok YENİMAHALLE/ANKARA |
1.3. Telefon numarası | : | 03123068861 |
1.4. İhale dokümanının görülebileceği ve indirilebileceği internet sayfası | : | https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/ |
2- İhalenin
2.1. Tarih ve Saati | : | 19.09.2025 - 10:00 |
2.2. Yapılacağı (e-tekliflerin açılacağı) adres | : | ANKARA İL MİLLİ EĞİTİM İNŞAAT VE EMLAK MÜDÜRLÜĞÜ |
3- İhale konusu yapım işinin
3.1. Adı | : | Enerji Verimliliği Kapsamında Ankara İli 25 İlçesinde Muhtelif Orta Öğretim Okullarında Teklif Birim Fiyat Kompanzasyon Onarım İşi |
3.2. Niteliği, türü ve miktarı | : | ONARIM İŞİ BİRİM FİYAT TEKLİF USULU ELEKTRİK İŞLERİ : % 100 Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir. |
3.3. Yapılacağı/teslim edileceği yer | : | ÖZEL TEKNİK ŞARTNAMEDE BELİRTİLEN 21 EĞİTİM YAPISI VE İDARENİN ÖZEL TEKNİK ŞARTNAMEDE BELİRTİLEN ŞEKİLDE YÜKLENİCİYE BİLDİRECEĞİ ANKARA MERKEZ VE İLÇELERİNDE BULUNAN MUHTELİF EĞİTİM YAPILARI |
3.4. Süresi/teslim tarihi | : | Yer tesliminden itibaren 45 (KırkBeş) takvim günüdür. |
3.5. İşe başlama tarihi | : | Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 5 gün içinde yer teslimi yapılarak işe başlanacaktır. |
4- Katılım ve yeterlik kriterleri:
4.1. Katılım ve yeterlik kriterlerine ilişkin istekliler tarafından e-teklif kapsamında sunulması gereken bilgi ve belgeler ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgi ve belgelere aşağıda yer verilmiştir:
4.1.1. Teklif mektubu.
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olunduğunu gösteren bilgi ve belgeler:
4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgi ve belgeler.
4.1.2.2. Vekâleten ihaleye katılma halinde vekile ilişkin bilgi ve belgeler.
4.1.3. Geçici teminat.
4.1.4 İsteklinin iş ortaklığı olması halinde iş ortaklığı beyannamesi.
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin bilgi ve belgeler ile bunların taşıması gereken kriterler: |
Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin bilgi, belge veya kriter belirtilmemiştir. |
4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin bilgi ve belgeler ile bunların taşıması gereken kriterler: |
4.3.1. Son on beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ve teklif edilen bedelin % 100 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler. |
4.3.1.1. Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere kullanılan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ve 4734 sayılı Kanuna göre yapılacak ihalelere ilişkin sözleşmelerin yürütülmesi konusunda temsile ve yönetime yetkili olan ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicili müdürlükleri veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartların korunduğunu gösteren, e-forma uygun belgenin kullanılması zorunludur. 4.3.1.2. 4734 sayılı Kanun kapsamındaki idarelere taahhüt edilenler dışında yurt dışında gerçekleştirilen işlerden elde edilen iş deneyiminin 13/1/2011 tarihli ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununun 195 inci maddesinin ikinci fıkrası gereğince pay çoğunluğuna dayanarak kurulan şirketler topluluğu ilişkisi içinde kullanılması halinde bu hukuki ilişkiyi ve bu ilişkinin süresini tevsik eden belgelerin sunulması zorunludur. |
4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler ve benzer işe denk sayılacak mühendislik ve mimarlık bölümleri:
4.4.1.
YAPIM İŞLERİNDE İŞ DENEYİMİNDE DEĞERLENDİRİLECEK BENZER İŞLERE AİT TEBLİĞDE YER ALAN BENZER İŞ GRUPLARINDAN D/III GRUBU BENZER İŞ OLARAK DEĞERLENDİRİLECEKTİR.
4.4.2. Bu ihalede benzer işe denk sayılacak mühendislik ve mimarlık bölümleri:
Elektrik Mühendisliği
Elektrik-Elektronik Mühendisliği
5- Ekonomik açıdan en avantajlı teklif fiyatla birlikte fiyat dışındaki unsurlar da dikkate alınarak belirlenecektir.
Hesaplamada Kullanılacak Formül:Toplam Puan=Teklif Fiyatı Puanı + Fiyat Dışı Unsur Puanı
İsteklinin Toplam Puanı hesaplanırken;
Toplam Puan = (Teklif Tam Puanı - (|Sınır Değer Üzerindeki İlk Geçerli Teklif Tutarı-Teklif Fiyatı| X Teklif Tam Puanı / Sınır Değer Üzerindeki İlk Geçerli Teklif Tutarı)) + Fiyat Dışı Unsur Puanı
Teklif Fiyat Puanı:50
Fiyat Dışı Unsur (FDU) Puanı:50
Fiyat Dışı Unsur Değerlendirme Yöntemi: İsteklinin Teklifi ile Yaklaşık Maliyet Yapısının Birbiri ile Uyumu
(Alınabilecek Azami FDU Puanı : 50 )
Aşağıda, teklif cetvelinde yer alan iş kalemlerinden seçilen kaleme/kalemlere ilişkin asgari ve azami oranlar belirlenmiştir. İsteklinin teklif cetvelinde seçilen bu kalemlere verilmiş olan teklifler, isteklinin ihaleye vermiş olduğu toplam teklife oranlanarak 100 ile çarpılacak, bulunan oran o kalem için belirlenen asgari oran ile azami oran arasında kalıyorsa istekli o kalem için belirlenen fiyat dışı unsur puanını alacaktır. Bu işlem sırasında hesaplanan oranda herhangi bir yuvarlama işlemi yapılmayacaktır. İş kalemlerinde gruplama yapılmış olması halinde, gruba dahil olan kalemlere istekli tarafından teklif edilen tutarların toplamının, isteklinin ihaleye vermiş olduğu toplam teklife oranlanarak 100 ile çarpılması sonucu bulunan oran, o grup için belirlenen asgari oran ile azami oran arasında kalıyorsa, istekli o grup için belirlenen fiyat dışı unsur puanını alacaktır. Bu işlem sırasında hesaplanan oranda herhangi bir yuvarlama işlemi yapılmayacaktır.Bu yönteme ilişkin işlemler, belirlenen bütün kalemler için isteklilerin teklif cetveli esas alınarak EKAP tarafından otomatik olarak yapılacak ve toplam fiyat dışı unsur puanları hesaplanacaktır.
Numune Değerlendirmesinde Kullanılacak Mı?: Hayır
Demonstrasyon Değerlendirmesinde Kullanılacak Mı?:Hayır
İş ortaklıklarında ortaklık oranları dikkate alınmadan istekli bazında fiyat dışı unsur puanlaması yapılacaktır.
İş Kaleminin Adı ve Kısa Açıklaması | Asgari Oran | Azami Oran | Fiyat Dışı Unsur Puanı |
17.5kV, 600/5A Akım Trafosu | 0,00927% | 0,015% | 0,71 |
En ölçüsü en az 700 mm olan galvanizli dikili tip sac pano, Derinlik en az 500 mm (1. pano) | 0,02071% | 0,0335% | 1,58 |
0,10-0,20 m²'ye kadar (0,20 m² dahil), Sıva üstü galvaniz sac tablolar | 0,00255% | 0,0041% | 0,2 |
0,90-1,00 m²'ye kadar (0,10 m² dahil), Sıva üstü galvaniz sac tablolar | 0,00371% | 0,006% | 0,29 |
Döküm kutu içine ve panolara konulacak TSE şartlarına uygun bakır bara temin ve montajı ve TS EN 60445'deki renklere boyanması | 0,00441% | 0,0071% | 0,34 |
16 A'e kadar (6 kA), Anahtarlı Otomatik Sigortalar (6 kA kesme kapasiteli) | 0,00333% | 0,0054% | 0,26 |
25 A'e kadar (6 kA), Anahtarlı Otomatik Sigortalar (6 kA kesme kapasiteli) | 0,0003% | 0,0005% | 0,02 |
Üç fazlı 16 A'e kadar (6 kA), Anahtarlı Otomatik Sigortalar (6 kA kesme kapasiteli) | 0,01503% | 0,0243% | 1,16 |
Üç fazlı 25 A'e kadar (6 kA), Anahtarlı Otomatik Sigortalar (6 kA kesme kapasiteli) | 0,00263% | 0,0042% | 0,2 |
Üç fazlı 40 A'e kadar (6 kA), Anahtarlı Otomatik Sigortalar (6 kA kesme kapasiteli) | 0,00086% | 0,0014% | 0,07 |
Üç fazlı 63 A'e kadar (6 kA), Anahtarlı Otomatik Sigortalar (6 kA kesme kapasiteli) | 0,00141% | 0,0023% | 0,11 |
25 A'e kadar, Bıçaklı Sigortalar (TS 86 EN 60269-1) | 0,00582% | 0,0094% | 0,45 |
3x25 A'e kadar (Trifaze), Sigortalı Şalterler (Bıçaklı Sigortalı Yük Kesici) | 0,01285% | 0,0208% | 0,99 |
3x100 A'e kadar Icu: 35 kA, I1 (0,8-1) In, 3 kutuplu, 400 V AC'de en az Icu: 35 kA, Termik Koruma ayarlı, Manyetik Koruma Sabit, Kompakt tip termik ve manyetik koruyuculu şalterler | 0,00312% | 0,005% | 0,24 |
3x10 A'e kadar, Kuru tip koruyucusuz kontaktörler (TS -3629) (TS EN 60947-4-1) | 0,0042% | 0,0068% | 0,32 |
3x16 A'e kadar, Kuru tip koruyucusuz kontaktörler (TS -3629) (TS EN 60947-4-1) | 0,00159% | 0,0026% | 0,12 |
3x25 A'e kadar, Kuru tip koruyucusuz kontaktörler (TS -3629) (TS EN 60947-4-1) | 0,0061% | 0,0099% | 0,47 |
3x40 A'e kadar, Kuru tip koruyucusuz kontaktörler (TS -3629) (TS EN 60947-4-1) | 0,00289% | 0,0047% | 0,22 |
15 kVAr'a kadar kompanzasyon kontaktörü (TS -3629) (TS EN 60947-4-1) | 0,00753% | 0,0122% | 0,58 |
20 kVAr'a kadar kompanzasyon kontaktörü (TS -3629) (TS EN 60947-4-1) | 0,00377% | 0,0061% | 0,29 |
30 kVAr'a kadar kompanzasyon kontaktörü (TS -3629) (TS EN 60947-4-1) | 0,00284% | 0,0046% | 0,22 |
50 kVAr'a kadar kompanzasyon kontaktörü (TS -3629) (TS EN 60947-4-1) | 0,00794% | 0,0128% | 0,61 |
En az 12 kademeli Reaktif Güç Kontrol Rölesi (SVC) | 0,08515% | 0,1375% | 6,55 |
En az 18 kademeli Reaktif Güç Kontrol Rölesi (SVC) | 0,02017% | 0,0326% | 1,55 |
5 kVAr (3x8 A)'a kadar, Endüktif Yük sürücü | 0,04619% | 0,0746% | 3,55 |
10 kVAr (3x16A)'a kadar, Endüktif Yük sürücü | 0,0202% | 0,0326% | 1,55 |
30 kVAr (3x50A)'a kadar, Endüktif Yük sürücü | 0,01965% | 0,0317% | 1,51 |
230 V, 1 kVAr'a kadar, Şönt Reaktör | 0,02365% | 0,0382% | 1,82 |
230 V, 1,5 kVAr'a kadar, Şönt Reaktör | 0,03701% | 0,0598% | 2,85 |
230 V, 3 kVAr'a kadar, Şönt Reaktör | 0,01645% | 0,0266% | 1,27 |
230 V 7,5 kVAr'a kadar, Şönt Reaktör | 0,02488% | 0,0402% | 1,91 |
230 V, 10 kVAr'a kadar, Şönt Reaktör | 0,0282% | 0,0456% | 2,17 |
GPRS Haberleşme Terminali, Haberleşme Terminalleri | 0,0552% | 0,0892% | 4,25 |
En az 400 VAC, en az 0,5 kVAr (230 VAC'de), En az 400 VAC (çalışma gerilimi) 1 Fazlı Kondansatörler: (Ölçü: Ad.) | 0,02755% | 0,0445% | 2,12 |
En az 400 VAC, en az 1 kVAr (230 VAC'de), En az 400 VAC (çalışma gerilimi) 1 Fazlı Kondansatörler: (Ölçü: Ad.) | 0,01493% | 0,0241% | 1,15 |
En az 400 VAC, en az 1,5 kVAr (230 VAC'de), En az 400 VAC (çalışma gerilimi) 1 Fazlı Kondansatörler: (Ölçü: Ad.) | 0,00195% | 0,0032% | 0,15 |
En az 440 VAC, en az 0,5 kVAr (400 VAC'de), En az 440 VAC (çalışma gerilimi) 3 Fazlı Kondansatörler: (Ölçü: Ad.) | 0,00583% | 0,0094% | 0,45 |
En az 440 VAC, en az 1 kVAr (400 VAC'de), En az 440 VAC (çalışma gerilimi) 3 Fazlı Kondansatörler: (Ölçü: Ad.) | 0,00755% | 0,0122% | 0,58 |
En az 440 VAC, en az 1,5 kVAr (400 VAC'de), En az 440 VAC (çalışma gerilimi) 3 Fazlı Kondansatörler: (Ölçü: Ad.) | 0,00528% | 0,0085% | 0,41 |
En az 440 VAC, en az 2,5 kVAr (400 VAC'de), En az 440 VAC (çalışma gerilimi) 3 Fazlı Kondansatörler: (Ölçü: Ad.) | 0,01317% | 0,0213% | 1,01 |
En az 440 VAC, en az 5 kVAr (400 VAC'de), En az 440 VAC (çalışma gerilimi) 3 Fazlı Kondansatörler: (Ölçü: Ad.) | 0,01666% | 0,0269% | 1,28 |
En az 440 VAC, en az 7,5 kVAr (400 VAC'de), En az 440 VAC (çalışma gerilimi) 3 Fazlı Kondansatörler: (Ölçü: Ad.) | 0,00843% | 0,0136% | 0,65 |
En az 440 VAC, en az 10 kVAr (400 VAC'de), En az 440 VAC (çalışma gerilimi) 3 Fazlı Kondansatörler: (Ölçü: Ad.) | 0,00285% | 0,0046% | 0,22 |
En az 440 VAC, en az 12,5 kVAr (400 VAC'de), En az 440 VAC (çalışma gerilimi) 3 Fazlı Kondansatörler: (Ölçü: Ad.) | 0,00072% | 0,0012% | 0,06 |
En az 440 VAC, en az 20 kVAr (400 VAC'de), En az 440 VAC (çalışma gerilimi) 3 Fazlı Kondansatörler: (Ölçü: Ad.) | 0,00378% | 0,0061% | 0,29 |
En az 440 VAC, en az 25 kVAr (400 VAC'de), En az 440 VAC (çalışma gerilimi) 3 Fazlı Kondansatörler: (Ölçü: Ad.) | 0,0031% | 0,005% | 0,24 |
100-500/5 A, Ölçü Akım Trafosu (1 kV 5-10 VA, Sn: 0,5-1) (TS-620 EN 60044-1) Baralı veya barasız tipte, kullanılacak ölçü aletleri ile aynı nitelikte, gücü 5-10 VA, sınıf: 0,5-1, ölçü akım trafosu temin ve montajı | 0,0027% | 0,0044% | 0,21 |
7x2.5 mm², FVV-n, TS 936'ya uygun, FVV-FVVn, NYMHY (FD) İletkenler (Kablo Fiyatı) | 0,01066% | 0,0172% | 0,82 |
1x1,5 mm² kesitinde, Plastik izoleli iletken (HO7Z,O7Z1, en az 300/500 V) | 0,00104% | 0,0017% | 0,08 |
1x2,5 mm² kesitinde, Plastik izoleli iletken (HO7Z,O7Z1, en az 300/500 V) | 0,00806% | 0,013% | 0,62 |
1x4 mm² kesitinde, Plastik izoleli iletken (HO7Z,O7Z1, en az 300/500 V) | 0,00127% | 0,0021% | 0,1 |
1x6 mm² kesitinde, Plastik izoleli iletken (HO7Z,O7Z1, en az 300/500 V) | 0,00107% | 0,0017% | 0,08 |
1x10 mm² kesitinde, Plastik izoleli iletken (HO7Z,O7Z1, en az 300/500 V) | 0,00031% | 0,0005% | 0,02 |
1x16 mm² kesitinde, Plastik izoleli iletken (HO7Z,O7Z1, en az 300/500 V) | 0,00213% | 0,0034% | 0,16 |
4x10 mm², 1 kV yer altı kabloları ile kolon ve besleme hattı tesisi (N2XH, 0,6/1 kV) | 0,00062% | 0,001% | 0,05 |
4x16 mm², 1 kV yer altı kabloları ile kolon ve besleme hattı tesisi (N2XH, 0,6/1 kV) | 0,0009% | 0,0014% | 0,07 |
En az 20x12 mm (tek bölmeli) PVC kablo kanalları | 0,00249% | 0,004% | 0,19 |
En az 40 x16 mm (iki bölmeli) PVC kablo kanalları | 0,00209% | 0,034% | 0,16 |
Termostatlı fan modülü (2 fanlı) | 0,00526% | 0,0085% | 0,4 |
6- İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7- İhaleye teklif verecek olanların, EKAP hesabına giriş yaparak ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.
8-Teklifler, EKAP üzerinden teklif mektubu ile ihaleye katılım belgesi ve diğer ekler kullanılarak hazırlanacak ve e-imza ile imzalanarak ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.
9- İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde vereceklerdir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekliyle birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
10- Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
11- İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
12- Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
13- Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (Doksan) takvim günüdür.
14- Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
15- Diğer hususlar:
İhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (N) : 1
Sınır değerin altında teklif sunan isteklilerin teklifleri açıklama istenilmeksizin reddedilecektir.
#ilangovtr | BASIN NO: ILN02292295 |