|
|
|
|
| Vergi Kimlik No | T.C.Kimlik No | Ad Soyad / Unvan | İhbarname Fiş No | Vergilendirme Dönemi | Ana Vergi Kodu | Vergi Kodu | Vergi Tutarı | Ceza V.Kodu | Ceza Tutarı | Adres |
| 0700830727 | | ANKABAY MEDİKAL İNŞAAT HAFRİYAT TAŞIMACILIK KURUMSAL HİZMETLER TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | 2025040813DqB0000001 | 202001202012 | 0010 | 0010 | 13.511,51 | 3080 | 40.534,53 | BİRLİK MAH. 476 SK. ÇAĞHAN APT. 4 4 ÇANKAYA ANKARA |
| 0700830727 | | ANKABAY MEDİKAL İNŞAAT HAFRİYAT TAŞIMACILIK KURUMSAL HİZMETLER TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | 2025040813DqB0000036 | 202007202009 | 0033 | 0033 | 6.261,50 | 3080 | 18.784,50 | BİRLİK MAH. 476 SK. ÇAĞHAN APT. 4 4 ÇANKAYA ANKARA |
| 2520539794 | | MURKAY İNŞAAT SAĞLIK HİZMETLERİ TEMİZLİK BİLİŞİM OTOMOTİV GIDA HAYVANCILIK SANAYİ VE TİC.LTD.ŞTİ. | 2025102013DqD0000003 | 202011202011 | 0015 | 0015 | 54.607,50 | 3080 | 163.822,50 | GOP MAHATMAGANDİ CD 94 2 ÇANKAYA ANKARA |
| 4951277659 | | TASF.HAL. KANCA AHŞAP İNŞAAT MAKİNA METAL ELEKTRİK PEYZAJ NAKLİYE SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | 2025100213DqF0000001 | 202008202008 | 0015 | 0015 | 9.822,33 | 3080 | 29.466,99 | AŞIKPAŞA MAH. 214 CAD. DOĞANSOY APT 37 8 ÇANKAYA ANKARA |
| 4951277659 | | TASF.HAL. KANCA AHŞAP İNŞAAT MAKİNA METAL ELEKTRİK PEYZAJ NAKLİYE SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | 2025100213DqF0000002 | 202009202009 | 0015 | 0015 | 7.152,31 | 3080 | 21.456,93 | AŞIKPAŞA MAH. 214 CAD. DOĞANSOY APT 37 8 ÇANKAYA ANKARA |
| 4951277659 | | TASF.HAL. KANCA AHŞAP İNŞAAT MAKİNA METAL ELEKTRİK PEYZAJ NAKLİYE SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | 2025100213DqF0000005 | 202012202012 | 0015 | 0015 | 8.563,96 | 3080 | 25.691,88 | AŞIKPAŞA MAH. 214 CAD. DOĞANSOY APT 37 8 ÇANKAYA ANKARA |
| 4951277659 | | TASF.HAL. KANCA AHŞAP İNŞAAT MAKİNA METAL ELEKTRİK PEYZAJ NAKLİYE SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | 2025100213DqF0000009 | 202001202012 | 0010 | 0010 | 80.884,47 | 3080 | 242.653,41 | AŞIKPAŞA MAH. 214 CAD. DOĞANSOY APT 37 8 ÇANKAYA ANKARA |
| 4951277659 | | TASF.HAL. KANCA AHŞAP İNŞAAT MAKİNA METAL ELEKTRİK PEYZAJ NAKLİYE SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | 2025100213DqF0000011 | 202007202009 | 0033 | 0033 | 56.709,14 | 3080 | 170.127,42 | AŞIKPAŞA MAH. 214 CAD. DOĞANSOY APT 37 8 ÇANKAYA ANKARA |
| 4951277659 | | TASF.HAL. KANCA AHŞAP İNŞAAT MAKİNA METAL ELEKTRİK PEYZAJ NAKLİYE SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | 2025100213DqF0000012 | 202010202012 | 0033 | 0033 | 24.175,33 | 3080 | 72.525,99 | AŞIKPAŞA MAH. 214 CAD. DOĞANSOY APT 37 8 ÇANKAYA ANKARA |
| 5340518667 | 16747842650 | OSMAN KAYA | 2025100313DqG0000009 | 202001202012 | 3080 | | 0,00 | 3080 | 80.884,47 | FAKÜLTELER MAH. DİRİM SK. 7 16 ÇANKAYA ANKARA |
| 5340518667 | 16747842650 | OSMAN KAYA | 2025100313DqG0000011 | 202007202009 | 3080 | | 0,00 | 3080 | 56.709,14 | FAKÜLTELER MAH. DİRİM SK. 7 16 ÇANKAYA ANKARA |
| 5340518667 | 16747842650 | OSMAN KAYA | 2025100313DqG0000012 | 202010202012 | 3080 | | 0,00 | 3080 | 24.175,33 | FAKÜLTELER MAH. DİRİM SK. 7 16 ÇANKAYA ANKARA |
| 5411196024 | | KDS MİMARLIK MÜHENDİSLİK PROJE PEYZAJ İNŞAAT MAKİNA ELEKTRİK ELEKTRONİK DAN.ORG.SAN.TİC.LTD.ŞTİ. | 2025012713DqG0000020 | 202201202212 | 0010 | 0010 | 6.086.088,78 | 3080 | 18.270.259,96 | BÜYÜKESAT MAH. KOZA 1 CAD. SEV APT. 153 4 ÇANKAYA ANKARA |
| 5411196024 | | KDS MİMARLIK MÜHENDİSLİK PROJE PEYZAJ İNŞAAT MAKİNA ELEKTRİK ELEKTRONİK DAN.ORG.SAN.TİC.LTD.ŞTİ. | 2025012713DqG0000024 | 202210202210 | 0015 | 0015 | 389.408,49 | 3080 | 1.168.225,47 | BÜYÜKESAT MAH. KOZA 1 CAD. SEV APT. 153 4 ÇANKAYA ANKARA |
| 5411196024 | | KDS MİMARLIK MÜHENDİSLİK PROJE PEYZAJ İNŞAAT MAKİNA ELEKTRİK ELEKTRONİK DAN.ORG.SAN.TİC.LTD.ŞTİ. | 2025012713DqG0000025 | 202211202211 | 0015 | 0015 | 600.161,02 | 3080 | 1.800.483,06 | BÜYÜKESAT MAH. KOZA 1 CAD. SEV APT. 153 4 ÇANKAYA ANKARA |
| 5411196024 | | KDS MİMARLIK MÜHENDİSLİK PROJE PEYZAJ İNŞAAT MAKİNA ELEKTRİK ELEKTRONİK DAN.ORG.SAN.TİC.LTD.ŞTİ. | 2025012713DqG0000026 | 202212202212 | 0015 | 0015 | 3.773.456,49 | 3080 | 11.320.369,47 | BÜYÜKESAT MAH. KOZA 1 CAD. SEV APT. 153 4 ÇANKAYA ANKARA |
| 5411196024 | | KDS MİMARLIK MÜHENDİSLİK PROJE PEYZAJ İNŞAAT MAKİNA ELEKTRİK ELEKTRONİK DAN.ORG.SAN.TİC.LTD.ŞTİ. | 2025012713DqG0000021 | 202301202312 | 0010 | 0010 | 2.994.036,63 | 3080 | 8.994.103,51 | BÜYÜKESAT MAH. KOZA 1 CAD. SEV APT. 153 4 ÇANKAYA ANKARA |
| 5411196024 | | KDS MİMARLIK MÜHENDİSLİK PROJE PEYZAJ İNŞAAT MAKİNA ELEKTRİK ELEKTRONİK DAN.ORG.SAN.TİC.LTD.ŞTİ. | 2025012713DqG0000022 | 202301202303 | 0033 | 0033 | 1.726.781,77 | 3080 | 5.192.338,93 | BÜYÜKESAT MAH. KOZA 1 CAD. SEV APT. 153 4 ÇANKAYA ANKARA |
| 5411196024 | | KDS MİMARLIK MÜHENDİSLİK PROJE PEYZAJ İNŞAAT MAKİNA ELEKTRİK ELEKTRONİK DAN.ORG.SAN.TİC.LTD.ŞTİ. | 2025012713DqG0000023 | 202304202306 | 0033 | 0033 | 668.447,53 | 3080 | 2.017.336,21 | BÜYÜKESAT MAH. KOZA 1 CAD. SEV APT. 153 4 ÇANKAYA ANKARA |
| 5411196024 | | KDS MİMARLIK MÜHENDİSLİK PROJE PEYZAJ İNŞAAT MAKİNA ELEKTRİK ELEKTRONİK DAN.ORG.SAN.TİC.LTD.ŞTİ. | 2025012713DqG0000027 | 202301202301 | 0015 | 0015 | 452.047,96 | 3080 | 1.356.143,88 | BÜYÜKESAT MAH. KOZA 1 CAD. SEV APT. 153 4 ÇANKAYA ANKARA |
| 5411196024 | | KDS MİMARLIK MÜHENDİSLİK PROJE PEYZAJ İNŞAAT MAKİNA ELEKTRİK ELEKTRONİK DAN.ORG.SAN.TİC.LTD.ŞTİ. | 2025012713DqG0000028 | 202302202302 | 0015 | 0015 | 464.290,14 | 3080 | 1.404.864,04 | BÜYÜKESAT MAH. KOZA 1 CAD. SEV APT. 153 4 ÇANKAYA ANKARA |
| 5411196024 | | KDS MİMARLIK MÜHENDİSLİK PROJE PEYZAJ İNŞAAT MAKİNA ELEKTRİK ELEKTRONİK DAN.ORG.SAN.TİC.LTD.ŞTİ. | 2025012713DqG0000029 | 202303202303 | 0015 | 0015 | 637.765,50 | 3080 | 1.925.290,12 | BÜYÜKESAT MAH. KOZA 1 CAD. SEV APT. 153 4 ÇANKAYA ANKARA |
| 5411196024 | | KDS MİMARLIK MÜHENDİSLİK PROJE PEYZAJ İNŞAAT MAKİNA ELEKTRİK ELEKTRONİK DAN.ORG.SAN.TİC.LTD.ŞTİ. | 2025012713DqG0000030 | 202304202304 | 0015 | 0015 | 377.815,22 | 3080 | 1.145.439,28 | BÜYÜKESAT MAH. KOZA 1 CAD. SEV APT. 153 4 ÇANKAYA ANKARA |
| 5411196024 | | KDS MİMARLIK MÜHENDİSLİK PROJE PEYZAJ İNŞAAT MAKİNA ELEKTRİK ELEKTRONİK DAN.ORG.SAN.TİC.LTD.ŞTİ. | 2025012713DqG0000031 | 202305202305 | 0015 | 0015 | 223.702,60 | 3080 | 683.101,42 | BÜYÜKESAT MAH. KOZA 1 CAD. SEV APT. 153 4 ÇANKAYA ANKARA |
| 5580148420 | 27832671758 | CEMİL KIRŞAN | 2025100213DqF0000010 | 202101202112 | 0010 | 0010 | 7.828,01 | 3080 | 23.484,03 | GÜLTEPE MAH. KARDEŞÇE SK. 28 6 ODUNPAZARI ESKİŞEHİR |
| 5771213476 | | KOR1 ELEKTRİK İNŞAAT MAKİNA METAL AHŞAP MÜHENDİSLİK NAKLİYE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | 2025092313DqG0000009 | 202104202106 | 0033 | 0033 | 8.560,15 | 3080 | 25.680,45 | AŞIKPAŞA MAH. 222 SK. 2 A ÇANKAYA ANKARA |
| 5771213476 | | KOR1 ELEKTRİK İNŞAAT MAKİNA METAL AHŞAP MÜHENDİSLİK NAKLİYE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | 2025092313DqG0000011 | 202101202112 | 0010 | 0010 | 15.693,66 | 3080 | 47.080,98 | AŞIKPAŞA MAH. 222 SK. 2 A ÇANKAYA ANKARA |
| 6221298734 | 99817297888 | ABDULLAHI MOHAMED DHIBLAWE ABDULLAHI MOHAMED DHIBLAWE | 2025050213DqH0000001 | 202201202212 | 0012 | 0012 | 59.320,60 | 3080 | 59.320,60 | AŞIKPAŞA MAH. AÇIN CAD. ÖZDEN APT 62 5 ÇANKAYA ANKARA |
| 6260264680 | 11887991824 | RECEP MUTLU | 2025100213DqH0000005 | 202010202012 | 3080 | | 0,00 | 3080 | 36.263,00 | SİTELER EREĞLİ CAD 36 10 ALTINDAĞ ANKARA |
| 6260264680 | 11887991824 | RECEP MUTLU | 2025100213DqH0000006 | 202007202009 | 3080 | | 0,00 | 3080 | 85.063,71 | SİTELER EREĞLİ CAD 36 10 ALTINDAĞ ANKARA |
| 6260264680 | 11887991824 | RECEP MUTLU | 2025100213DqH0000008 | 202001202012 | 3080 | | 0,00 | 3080 | 121.326,71 | SİTELER EREĞLİ CAD 36 10 ALTINDAĞ ANKARA |
| 6491014858 | | TASF.HAL.OTHERS DANIŞMANLIK LİMİTED ŞİRKETİ | 2025061713DqH0000001 | 202212202212 | 0015 | | 0,00 | 3080 | 25.162,93 | ÇAYYOLU MAH. 2689 SK. VELLA PARK CİTY 4 /87 ÇANKAYA ANKARA |
| 9240972985 | | VELTA İNŞAAT DEMİR ÇELİK MAKİNA KONSTRÜKSİYON TAŞIMACILIK SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | 2025011613DqK0000002 | 202203202203 | 0015 | 0015 | 5.897,28 | 3080 | 17.691,84 | BÜYÜKESAT MAH. KOZA 1 CAD. SEV APT. 153 8 ÇANKAYA ANKARA |
| 9240972985 | | VELTA İNŞAAT DEMİR ÇELİK MAKİNA KONSTRÜKSİYON TAŞIMACILIK SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | 2025011613DqK0000004 | 202204202204 | 0015 | 0015 | 14.405,03 | 3080 | 43.215,09 | BÜYÜKESAT MAH. KOZA 1 CAD. SEV APT. 153 8 ÇANKAYA ANKARA |
| 9240972985 | | VELTA İNŞAAT DEMİR ÇELİK MAKİNA KONSTRÜKSİYON TAŞIMACILIK SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | 2025011613DqK0000006 | 202205202205 | 0015 | 0015 | 23.057,20 | 3080 | 69.171,60 | BÜYÜKESAT MAH. KOZA 1 CAD. SEV APT. 153 8 ÇANKAYA ANKARA |
| 9240972985 | | VELTA İNŞAAT DEMİR ÇELİK MAKİNA KONSTRÜKSİYON TAŞIMACILIK SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | 2025011613DqK0000008 | 202206202206 | 0015 | 0015 | 21.778,43 | 3080 | 65.335,29 | BÜYÜKESAT MAH. KOZA 1 CAD. SEV APT. 153 8 ÇANKAYA ANKARA |
| 9240972985 | | VELTA İNŞAAT DEMİR ÇELİK MAKİNA KONSTRÜKSİYON TAŞIMACILIK SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | 2025011613DqK0000010 | 202201202212 | 0010 | 0010 | 83.231,82 | 3080 | 249.695,46 | BÜYÜKESAT MAH. KOZA 1 CAD. SEV APT. 153 8 ÇANKAYA ANKARA |
| 9240972985 | | VELTA İNŞAAT DEMİR ÇELİK MAKİNA KONSTRÜKSİYON TAŞIMACILIK SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | 2025011613DqK0000012 | 202201202203 | 0033 | 0033 | 7.535,42 | 3080 | 22.606,26 | BÜYÜKESAT MAH. KOZA 1 CAD. SEV APT. 153 8 ÇANKAYA ANKARA |
| 9240972985 | | VELTA İNŞAAT DEMİR ÇELİK MAKİNA KONSTRÜKSİYON TAŞIMACILIK SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | 2025011613DqK0000014 | 202204202206 | 0033 | 0033 | 75.696,40 | 3080 | 227.089,20 | BÜYÜKESAT MAH. KOZA 1 CAD. SEV APT. 153 8 ÇANKAYA ANKARA |
| 9431283723 | | YAY ENDÜSTRİYEL TEMİZLİK PEYZAJ ELEKTRİK PLASTİK LİMİTED ŞİRKETİ | 2024101113DqK0000004 | 202301202312 | 0010 | 0010 | 2.228.118,18 | 3080 | 6.684.354,54 | BÜYÜKESAT MAH. KOZA 1 CAD. SEV APT. 153 4 ÇANKAYA ANKARA |
| 9431283723 | | YAY ENDÜSTRİYEL TEMİZLİK PEYZAJ ELEKTRİK PLASTİK LİMİTED ŞİRKETİ | 2024101113DqK0000005 | 202304202306 | 0033 | 0033 | 209.443,31 | 3080 | 628.329,93 | BÜYÜKESAT MAH. KOZA 1 CAD. SEV APT. 153 4 ÇANKAYA ANKARA |
| 9431283723 | | YAY ENDÜSTRİYEL TEMİZLİK PEYZAJ ELEKTRİK PLASTİK LİMİTED ŞİRKETİ | 2024101113DqK0000006 | 202307202309 | 0033 | 0033 | 1.432.820,32 | 3080 | 4.298.460,96 | BÜYÜKESAT MAH. KOZA 1 CAD. SEV APT. 153 4 ÇANKAYA ANKARA |
| 9431283723 | | YAY ENDÜSTRİYEL TEMİZLİK PEYZAJ ELEKTRİK PLASTİK LİMİTED ŞİRKETİ | 2024101113DqK0000007 | 202312202312 | 0015 | 0015 | 220.773,77 | 3080 | 662.321,31 | BÜYÜKESAT MAH. KOZA 1 CAD. SEV APT. 153 4 ÇANKAYA ANKARA |
| 9431283723 | | YAY ENDÜSTRİYEL TEMİZLİK PEYZAJ ELEKTRİK PLASTİK LİMİTED ŞİRKETİ | 2024112113DqK0000001 | 202306202306 | 0015 | 0015 | 188.498,98 | 3080 | 565.496,94 | BÜYÜKESAT MAH. KOZA 1 CAD. SEV APT. 153 4 ÇANKAYA ANKARA |
| 9431283723 | | YAY ENDÜSTRİYEL TEMİZLİK PEYZAJ ELEKTRİK PLASTİK LİMİTED ŞİRKETİ | 2024112113DqK0000002 | 202307202307 | 0015 | 0015 | 504.849,96 | 3080 | 1.514.549,88 | BÜYÜKESAT MAH. KOZA 1 CAD. SEV APT. 153 4 ÇANKAYA ANKARA |
| 9431283723 | | YAY ENDÜSTRİYEL TEMİZLİK PEYZAJ ELEKTRİK PLASTİK LİMİTED ŞİRKETİ | 2024112113DqK0000003 | 202308202308 | 0015 | 0015 | 421.695,54 | 3080 | 1.265.086,62 | BÜYÜKESAT MAH. KOZA 1 CAD. SEV APT. 153 4 ÇANKAYA ANKARA |
| 9431283723 | | YAY ENDÜSTRİYEL TEMİZLİK PEYZAJ ELEKTRİK PLASTİK LİMİTED ŞİRKETİ | 2024112113DqK0000004 | 202309202309 | 0015 | 0015 | 121.727,66 | 3080 | 365.182,98 | BÜYÜKESAT MAH. KOZA 1 CAD. SEV APT. 153 4 ÇANKAYA ANKARA |
| 9431283723 | | YAY ENDÜSTRİYEL TEMİZLİK PEYZAJ ELEKTRİK PLASTİK LİMİTED ŞİRKETİ | 2024112113DqK0000005 | 202310202310 | 0015 | 0015 | 131.646,33 | 3080 | 394.938,99 | BÜYÜKESAT MAH. KOZA 1 CAD. SEV APT. 153 4 ÇANKAYA ANKARA |
| 9431283723 | | YAY ENDÜSTRİYEL TEMİZLİK PEYZAJ ELEKTRİK PLASTİK LİMİTED ŞİRKETİ | 2024112113DqK0000006 | 202311202311 | 0015 | 0015 | 116.263,54 | 3080 | 348.790,62 | BÜYÜKESAT MAH. KOZA 1 CAD. SEV APT. 153 4 ÇANKAYA ANKARA |
| 9431283723 | | YAY ENDÜSTRİYEL TEMİZLİK PEYZAJ ELEKTRİK PLASTİK LİMİTED ŞİRKETİ | 2025090413DqK0000044 | 202401202412 | 3074 | | 0,00 | 3074 | 28.000,00 | BÜYÜKESAT MAH. KOZA 1 CAD. SEV APT. 153 4 ÇANKAYA ANKARA |
| 9730232852 | 21478145956 | MERAL YILMAZ | 2025042213DqK0000014 | 202101202112 | 0012 | 0012 | 20.424,52 | 3080 | 20.424,52 | MUHSİN ERTUĞRUL MAH. BAŞÇAVUŞ SK. 131 5 ÇANKAYA ANKARA |
| | | | | | | | | | |
| Yukarıda adı soyadı (unvanı) ile vergi ve ceza nevileri yazılı Cumhuriyet Vergi Dairesi'ne ait vergi mükellefleri adına tanzim olunan vergi/ceza ihbarnameleri 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 93 ve müteakip maddeleri gereğince posta ile bilinen adreslerinde bulunamadığından tebliğ yapılamamıştır. 213 sayılı Kanunun 105'nci maddesi gereğince adları geçen mükelleflerin ilan tarihinden itibaren bir ay içerisinde Cumhuriyet Vergi Dairesi'ne bizzat veya bilvekale müracaat etmeleri, taahhütlü mektup veya telgrafla adreslerini bildirmeleri; kendilerine süre ile kayıtlı resmi tebliğ yapılacağı, riayet edilmediği takdirde anılan Kanunun 106'ncı maddesi gereğince işbu ilanın yayınlandığı tarihten itibaren 1 aylık sürenin sonunda adı geçen mükelleflere tebliğ yapılmış sayılacağı ilan olunur. |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | Tarık KAHRAMAN |
| | | | | | | | | | Vergi Dairesi Müdürü |